London, 4. Mai 1868
Dear Fred,
Heut morgen erhalte ich einliegenden Brief und Ausschnitt von Schweitzer. Da er sich an mich wendet als Arbeitervertreter eines der industriellsten Distrikte, muß ich natürlich antworten.
Meine Ansicht ist, daß die Deutschen Herabsetzung des Schutzzolls auf Roheisen vertragen können und daß die Fabrikanten auch in den andern Artikeln das Geheul übertreiben. Diese Ansicht beruht auf Vergleichung des englischen und deutschen Exports in neutralen Märkten. Beiliegend beispielsweis ein Zettel über den Export nach Belgien.1
Aber zugleich handelt es sich meiner Ansicht nach jetzt darum, diese Frage im Parteiinteresse auszubeuten und zugleich den Engländern keine neue Erleichterung irgend einer Art zu verschaffen.
Mein Vorschlag wäre also:
1. Keine Zollherabsetzung, bevor parlamentarische Enquête über den Zustand der deutschen Eisen-Bergwerksproduktion und -Manufaktur. Aber diese Enquête nicht, wie die Herren Bourgeois wollen, bloß auf Handelskammern und „Sachverständige“ zu beschränken, sondern gleichzeitig auf die Arbeiterverhältnisse in besagten Zweigen auszudehnen, um so mehr, als die Herren Fabrikanten nur „zum Schutz“ der Arbeiter die Schutzzölle „verlangen“ und außerdem entdeckt haben, daß „der Wert des Eisens“ nur „aus Arbeitslohn und Fracht“ besteht.
2. Keine Zollherabsetzung, bevor Enquête über die Art und Weise, wie die Eisenbahnen ihr Monopol mißbrauchen, und bevor ihre Fracht-(und Personen-) Quotationen2 durch gesetzliche Bestimmungen reguliert sind.
Ich wünschte nun umgehend Deine Ansicht, ebenso umgehend Rücksendung der Einlagen.
Belgiens Importe in den Jahren 1865, 1866, 1867 (Das Jahr bis zum 31. Dezember)
(in Kilogramm)
| 1865 | 1866 | 1867 | ||
| Eisen, Erz und Eisenpäne | vom Zollverein | 161 496 808 | 155 584 195 | 213 049 319 |
| aus Frankreich | 138 370 214 | 130 382 679 | 96 761 074 | |
| Roheisen und altes Eisen | insgesamt | 24 864 110 | 32 508 242 | 56 233 219 |
| aus dem Vereinigten Königreich | 23 421 806 | 28 450 976 | 50 722 330 | |
| Eisenschienen, Bleche etc. | insgesamt | 1 555 576 | 1 579 999 | 2 136 652 |
| aus dem Vereinigten Königreich | 668 140 | 698 984 | 1 008 674 | |
| aus Holland | 312 984 | 237 241 | 403 468 | |
| Eisendraht | insgesamt | 501 380 | 710 335 | 1 108 038 + |
| vom Zollverein | 32 631 | 226 993 | 472 714 + | |
| aus dem Vereinigten Königreich | 442 107 | 445 265 | 350 064 - | |
| aus Frankreich | 26 979 | 36 075 | 284 348 | |
| Stahl, Stäbe, Bleche und Draht | insgesamt | 4 320 429 | 2 484 240 | |
| aus dem Vereinigten Königreich | 3 468 280 | 1 453 007 - | ||
| vom Zollverein | 697 295 | 905 108 + | ||
| Schmiedestahl | insgesamt | 1 257 973 | 914 633 | |
| aus dem Vereinigten Königreich | 761 234 | 548 396 | ||
| Metallwaren aus Schmiedeeisen | insgesamt | 940 763 | 994 581 | 1 307 407 |
| vom Zollverein | 256 138 | 305 909 | 385 148 + | |
| aus dem Vereinigten Königreich | 283 164 | 285 001 | 331 732 - | |
| Metallwaren aus Gußeisen | insgesamt | 290 715 | 274 784 | 385 325 |
| vom Zollverein | 18 931 | 13 901 | 26 145 | |
| aus dem Vereinigten Königreich3 | 37 853 | 45 239 | 59 946 | |
| Maschinen und Maschinerie | insgesamt | 4 908 078 | 5 437 599 | 5 114 905 |
| aus dem Vereinigten Königreich | 3 081 942 | 3 888 891 | 2 859 729 - | |
| aus Frankreich | 1 322 155 | 1 052 857 | 1 699 102 + |
Sehr hübsch, daß Deine vaterländische Handelskammer über die wachsende Macht und Gefährlichkeit der Internationalen Arbeiterassoziation jammert.
Salut.
Dein
K.M.